Do my best. Don't give up. Be kind. Love myself.
我永遠記得一位研究助理給我的一張小紙片,裡面寫著「如果要你列出所有你喜歡的東西,你會在什麼時候列出你自己。」
我也記得什麼時候我開始稍微喜歡上了我自己。
我希望我能一直記得這些事。
2015年8月19日 星期三
2015年8月11日 星期二
2015年8月7日 星期五
2015年8月6日 星期四
2015年7月29日 星期三
2015年7月21日 星期二
2015年7月15日 星期三
2015年7月14日 星期二
2015年7月7日 星期二
2015年7月6日 星期一
[松德收案]2015.07.06心湖坊收案排程
| 評估時間排程 | ||||||||||||
| 6月30日 | 7月2日 | 7月3日 | 7月6日 | 7月7日 | 7月9日 | 7月10日 | 7月13日 | 7月14日 | 7月16日 | 7月17日 | 7月24日 | |
| 08:30-09:00 | SH-023 | SH-023 | 本日未排 | |||||||||
| 09:30-10:00 | SH-022 | SH-010 | SH-019 | SH-025 | SH-010 | SH-010 | SH-019 | SH-025 | SH-010 | |||
| 10:00-10:30 | SH-001 | SH-011 | SH-021 | SH-011 | SH-011 | SH-021 | SH-011 | |||||
| 10:30-11:00 | SH-018 | SH-002 | SH-012 | SH-012 | SH-012 | SH-012 | SH-012 | |||||
| 11:00-11:30 | SH-019 | SH-003 | SH-013 | SH-024 | SH-013 | SH-013 | SH-024 | SH-013 | ||||
| 11:30-13:30 | SH-023 | |||||||||||
| 13:30-14:00 | SH-020 | SH-004 | SH-014 | SH-020 | SH-018 | SH-014 | SH-014 | SH-020 | SH-018 | SH-014 | ||
| 14:00-14:30 | SH-021 | SH-005 | SH-015 | SH-022 | SH-015 | SH-015 | SH-022 | SH-015 | ||||
| 14:30-15:00 | SH-006 | SH-016 | SH-016 | SH-016 | SH-016 | |||||||
| 15:00-15:30 | SH-007 | SH-017 | SH-017 | SH-017 | SH-017 | |||||||
| 15:30-16:00 | SH-008 | |||||||||||
| 16:00-16:30 | ||||||||||||
| 16:30-17:00 | ||||||||||||
| 17:00-17:30 | SH-009 | SH-009 | ||||||||||
2015年6月23日 星期二
[任務進度]6/22~6/26任務紀錄
類別
|
內容
|
預計完成日
|
目前進度
|
上周
工作
|
心湖坊正式收案
|
6/18
|
預計9人,實收9人
資料已輸入完畢
|
四項電腦化測驗收案(住院病人)
|
6/18
|
本周新住院病人目前尚無適合之個案
NO.1個案自行DC(流失)
|
|
評估工具撰寫
|
6/18
|
已找到SCRT輔大曾經有做過中文版
|
|
本周
工作
|
心湖坊正式收案
|
6/25
6/26
|
預計17人
|
心湖坊名單確認
|
6/22
|
已安排本周五預計評估之8人
|
|
四項電腦化測驗收案(住院病人)
|
6/26
|
確認本周名單
|
|
評估工具撰寫
|
6/26
|
SCRT中文版確認,SFRT
|
若有更新將再補上。
目前計畫工作流程:
計畫名稱
|
工作計畫及流程
|
改良三項注意力測驗以降低應用於中風病患之隨機測量誤差及練習效應(恭宏)
|
l 評估工具:CDVT、CPDT、T-SDMT、CAAT
l 收案標準:中風患者六個月以上、OPD
l 收案地點:台大復健部
l 收案進度:目前等待CAAT修正,暫停收案。
|
影響思覺失調症患者工具性日常生活活動功能之注意力向度探討(菀薈學姊)
|
l 評估工具:國小注意力測驗
l 收案標準:精神病患者
l 收案地點:北市療
l 收案進度:收完CDVT後於心湖坊收案
|
C-DVT之再測信度及生態效度驗證(恭宏)
|
l 評估工具:CDVT、DVT、BADL、IADL、PSP
l 收案標準:精神病患者
l 收案地點:心湖坊
l 收案進度:6/25、26心湖坊收案
|
驗證四種電腦認知測驗應用於中風患者之反應性、最小重要差異值與預測效度(菀薈學姊)
|
l 評估工具:CDVT、CPDT、T-SDMT、CAAT、自覺認知功能量表、BI-SS
l 收案標準:中風住院患者
l 收案地點:台大復健部
l 收案進度:目前收案六人,六人流失。
|
[松德收案]2015.06.22心湖坊收案排程
| 評估時間排程 | ||||||||||
| 6月11日 | 6月18日 | 6月25日 | 6月26日 | 7月2日 | 7月3日 | 7月9日 | 7月10日 | 7月17日 | 7月24日 | |
| 09:30-10:00 | SH-010 | SH-010 | SH-010 | SH-010 | SH-010 | |||||
| 10:00-10:30 | SH-001 | SH-001 | SH-001 | SH-011 | SH-001 | SH-011 | SH-011 | SH-011 | SH-011 | |
| 10:30-11:00 | SH-002 | SH-002 | SH-002 | SH-002 | SH-012 | SH-012 | SH-012 | SH-012 | SH-012 | |
| 11:00-11:30 | SH-003 | SH-003 | SH-003 | SH-013 | SH-003 | SH-013 | SH-013 | SH-013 | SH-013 | |
| 11:30-13:30 | 午休 | |||||||||
| 13:30-14:00 | SH-004 | SH-004 | SH-004 | SH-014 | SH-004 | SH-014 | SH-014 | SH-014 | SH-014 | |
| 14:00-14:30 | SH-005 | SH-005 | SH-005 | SH-015 | SH-005 | SH-015 | SH-015 | SH-015 | SH-015 | |
| 14:30-15:00 | SH-006 | SH-006 | SH-006 | SH-016 | SH-006 | SH-016 | SH-016 | SH-016 | SH-016 | |
| 15:00-15:30 | SH-007 | SH-007 | SH-007 | SH-017 | SH-007 | SH-017 | SH-017 | SH-017 | SH-017 | |
| 15:30-16:00 | SH-008 | SH-008 | SH-008 | SH-008 | ||||||
| 16:00-16:30 | ||||||||||
| 16:30-17:00 | ||||||||||
| 17:00-17:30 | SH-009 | SH-009 | SH-009 | SH-009 | ||||||
訂閱:
文章 (Atom)






